DAFTAR JUARA Coppa Italia (1922-2012)
Napoli menggagalkan ambisi Juventus mengawinkan gelar Serie A dengan Coppa Italia setelah memenangi laga puncak 2-0.
Pertandingan berakhir imbang tanpa gol di babak pertama. Napoli berhasil mencuri keunggulan pada pertengahan babak kedua setelah eksekusi penalti Edinson Cavani tak bisa ditahan Marco Storari. Kemenangan Napoli dipastikan Marek Hamsik pada menit ke-83 setelah memanfaatkan umpan Goran Pandev. Juventus mengakhiri laga dengan sepuluh pemain setelah Fabio Quagliarella memperoleh kartu merah karena menyikut Salvatore Arinca.
Gelar ini merupakan yang keempat bagi Napoli sepanjang sejarah, tetapi dianggap presiden Aurelio De Laurentiis sebagai "yang pertama setelah kebangkitan kembali" klub asal selatan Italia itu.
Sementara, Alessandro Del Piero mengukir pertandingan terakhirnya bersama Juventus dengan rekor penampilan sebanyak 705 kali.
Pertandingan berakhir imbang tanpa gol di babak pertama. Napoli berhasil mencuri keunggulan pada pertengahan babak kedua setelah eksekusi penalti Edinson Cavani tak bisa ditahan Marco Storari. Kemenangan Napoli dipastikan Marek Hamsik pada menit ke-83 setelah memanfaatkan umpan Goran Pandev. Juventus mengakhiri laga dengan sepuluh pemain setelah Fabio Quagliarella memperoleh kartu merah karena menyikut Salvatore Arinca.
Gelar ini merupakan yang keempat bagi Napoli sepanjang sejarah, tetapi dianggap presiden Aurelio De Laurentiis sebagai "yang pertama setelah kebangkitan kembali" klub asal selatan Italia itu.
Sementara, Alessandro Del Piero mengukir pertandingan terakhirnya bersama Juventus dengan rekor penampilan sebanyak 705 kali.
Tahun | Juara | Tanggal | Tempat | Partai | Skor | Pencetak Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | Vado | 16 Juli | Genoa | Vado - Udinese | 1-0 p.w. | Levratto |
1926-1927 | Tidak digelar. | |||||
1935-1936 | Torino | 11 Juni | Genoa | Torino - Alessandria | 5-1 | Galli R. (2), Riccardi, Silano (2), Buscaglia P. |
1936-1937 | Genoa | 6 Juni | Florence | Genoa - Roma | 1-0 | Torti |
1937-1938 | Juventus | 1 Mei 8 Mei | Torino Torino | Torino - Juventus Juventus - Torino | 1-3 2-1 | Bellini (2), D'Odorico, De Filippis Baldi, Gabetto (2) |
1938-1939 | Ambrosiana-Inter | 18 Mei | Roma | Ambrosiana-Inter - Novara | 2-1 | Ferraris P., Frossi, Romano M. |
1939-1940 | Fiorentina | 15 Juni | Florence | Fiorentina - Genoa | 1-0 | Celoria |
1940-1941 | Venezia | 8 Juni 15 Juni | Roma Venezia | Roma - Venezia Venezia - Roma | 3-3 p.w. 1-0 | Amadei (3), Mazzola V., Diotalevi A., Alberti Loik |
1941-1942 | Juventus | 21 Juni 28 Juni | Milan Torino | Milan - Juventus Juventus - Milan | 1-1 4-1 | Bellini, Cappello Lushta (3), Sentimenti V., Boffi |
1942-1943 | Torino | 30 Mei | Milan | Torino - Venezia | 4-0 | Ossola (2), Ferraris P., Mazzola V. |
1958 | Lazio | 24 September | Roma | Lazio - Fiorentina | 1-0 | Prini |
1958-1959 | Juventus | 6 September | Milan | Inter - Juventus | 1-4 | Charles, Cervato (2), Bicicli, Sivori |
1959-1960 | Juventus | 18 Juni | Milan | Juventus - Fiorentina | 3-2 p.w. | Charles (2), Montuori, Da Costa, aut. Micheli |
1960-1961 | Fiorentina | 11 Juni | Florence | Fiorentina - Lazio | 2-0 | Petris, Milan |
1961-1962 | Napoli | 21 Juni | Roma | Napoli - S.P.A.L. | 2-1 | Corelli, Micheli, Ronzon |
1962-1963 | Atalanta | 2 Juni | Milan | Atalanta - Torino | 3-1 | Domenghini (3), Ferrini |
1963-1964 | Roma | 6 September 1 November | Roma Torino | Roma - Torino Torino - Roma | 0-0 p.w. 0-1 | Nicolè |
1964-1965 | Juventus | 29 Agustus | Roma | Juventus - Inter | 1-0 | Menichelli |
1965-1966 | Fiorentina | 19 Mei | Roma | Fiorentina - Catanzaro | 2-1 p.w. | Hamrin, Marchioro, Bertini |
1966-1967 | Milan | 14 Juni | Roma | Milan - Padova | 1-0 | Amarildo |
1967-1968 | Torino | Kemenangan turnamen atas Milan, Inter dan Bologna | ||||
1968-1969 | Roma | Kemenangan turnamen atas Cagliari, Foggia dan Torino | ||||
1969-1970 | Bologna | Kemenangan turnamen atas Torino, Cagliari dan Varese | ||||
1970-1971 | Torino | 27 Juni | Genoa | Torino - Milan | 0-0 (5-3 pen.) | |
1971-1972 | Milan | 5 Juli | Roma | Milan - Napoli | 2-0 | aut. Panzanato, Rosato |
1972-1973 | Milan | 1 Juli | Roma | Milan - Juventus | 1-1 (5-2 pen.) | Bettega, Benetti |
1973-1974 | Bologna | 23 Mei | Roma | Bologna - Palermo | 1-1 (4-3 pen.) | Magistrelli, pen. Savoldi |
1974-1975 | Fiorentina | 28 Juni | Roma | Fiorentina - Milan | 3-2 | pen. Casarsa, Bigon, Guerini, Chiarugi, Rosi |
1975-1976 | Napoli | 29 Juni | Roma | Napoli - Verona | 4-0 | aut. Ginulfi, Braglia, Savoldi (2) |
1976-1977 | Milan | 3 Juli | Milan | Milan - Inter | 2-0 | Maldera, Braglia |
1977-1978 | Inter | 8 Juni | Roma | Inter - Napoli | 2-1 | Restelli, Altobelli, Bini |
1978-1979 | Juventus | 17 Mei | Napoli | Juventus - Palermo | 2-1 p.w. | Chimenti, Brio, Causio |
1979-1980 | Roma | 17 Mei | Roma | Roma - Torino | 0-0 (3-2 pen.) | |
1980-1981 | Roma | 13 Juni 17 Juni | Roma Torino | Roma - Torino Torino - Roma | 1-1 1-1 (2-4 pen.) | Ancelotti, aut. Santarini Cuttone, Di Bartolomei |
1981-1982 | Inter | 5 Mei 20 Mei | Milan Torino | Inter - Torino Torino - Inter | 1-0 1-1 | Serena Cuttone, Altobelli |
1982-1983 | Juventus | 19 Juni 22 Juni | Verona Torino | Verona - Juventus Juventus - Verona | 2-0 3-0 p.w. | Penzo, Volpati Rossi P., Platini (2) |
1983-1984 | Roma | 21 Juni 26 Juni | Verona Roma | Verona - Roma Roma - Verona | 1-1 1-0 | Cerezo, Storgato aut. Ferroni |
1984-1985 | Sampdoria | 30 Juni 3 Juli | Milan Genoa | Milan - Sampdoria Sampdoria - Milan | 0-1 2-1 | Souness Mancini R., Vialli, Virdis |
1985-1986 | Roma | 7 Juni 14 Juni | Genoa Roma | Sampdoria - Roma Roma - Sampdoria | 2-1 2-0 | Mancini R., Tovalieri, Galia Desideri, Cerezo |
1986-1987 | Napoli | 7 Juni 13 Juni | Napoli Bergamo | Napoli - Atalanta Atalanta - Napoli | 3-0 0-1 | Renica, Muro, Bagni Giordano |
1987-1988 | Sampdoria | 5 Mei 19 Mei | Genoa Torino | Sampdoria - Torino Torino - Sampdoria | 2-0 2-1 p.w. | Briegel, Vialli aut. Vierchowod, aut. Paganin A., Salsano |
1988-1989 | Sampdoria | 7 Juni 28 Juni | Napoli Cremona | Napoli - Sampdoria Sampdoria - Napoli | 1-0 4-0 | Renica Vialli, Cerezo, Vierchowod, Mancini R. |
1989-1990 | Juventus | 28 Februari 25 April | Torino Milan | Juventus - Milan Milan - Juventus | 0-0 0-1 | Galia |
1990-1991 | Roma | 30 Mei 9 Juni | Roma Genoa | Roma - Sampdoria Sampdoria - Roma | 3-1 1-1 | aut. Pellegrini L., Katanec, Berthold, Völler Völler, aut. Aldair |
1991-1992 | Parma | 7 Mei 14 Mei | Torino Parma | Juventus - Parma Parma - Juventus | 1-0 2-0 | Baggio R. Melli, Osio |
1992-1993 | Torino | 12 Juni 16 Juni | Torino Roma | Torino - Roma Roma - Torino | 3-0 5-2 | aut. Benedetti, Cois, Fortunato Giannini (3), Silenzi (2), Rizzitelli, Mihajlovic |
1993-1994 | Sampdoria | 6 April 20 April | Ancona Genoa | Ancona - Sampdoria Sampdoria - Ancona | 0-0 6-1 | aut. Vecchiola, Lombardo (2), Vierchowod, Lupo, Bertarelli, Evani |
1994-1995 | Juventus | 7 Juni 11 Juni | Torino Parma | Juventus - Parma Parma - Juventus | 1-0 0-2 | Porrini Porrini, Ravanelli |
1995-1996 | Fiorentina | 2 Mei 18 Juni | Florence Bergamo | Fiorentina - Atalanta Atalanta - Fiorentina | 1-0 0-2 | Batistuta Amoruso L., Batistuta |
1996-1997 | Vicenza | 8 Mei 29 Mei | Napoli Vicenza | Napoli - Vicenza Vicenza - Napoli | 1-0 3-0 p.w. | Pecchia Maini, Rossi M., Iannuzzi |
1997-1998 | Lazio | 8 April 29 April | Milan Roma | Milan - Lazio Lazio - Milan | 1-0 3-1 | Weah Albertini, Gottardi, Jugović, Nesta |
1998-1999 | Parma | 14 April 5 Mei | Parma Florence | Parma - Fiorentina Fiorentina - Parma | 1-1 2-2 | Crespo, Batistuta Crespo, Řepka, Cois, Vanoli |
1999-2000 | Lazio | 12 April 18 Mei | Roma Milan | Lazio - Inter Inter - Lazio | 2-1 0-0 | Seedorf, Nedvěd, Simeone |
2000-2001 | Fiorentina | 24 Mei 13 Juni | Parma Florence | Parma - Fiorentina Fiorentina - Parma | 0-1 1-1 | Vanoli Milosevic, Nuno Gomes |
2001-2002 | Parma | 25 April 10 Mei | Torino Parma | Juventus - Parma Parma - Juventus | 2-1 1-0 | Amoruso N., Zalayeta, Nakata Júnior |
2002-2003 | Milan | 20 Mei 31 Mei | Roma Milan | Roma - Milan Milan - Roma | 1-4 2-2 | Totti, Serginho (2), Ambrosini, Shevchenko Totti (2), Rivaldo, Inzaghi |
2003-2004 | Lazio | 17 Maret 12 Mei | Roma Torino | Lazio - Juventus Juventus - Lazio | 2-0 2-2 | Fiore (2) Trezeguet, Del Piero, Corradi, Fiore |
2004-2005 | Inter | 12 Juni 15 Juni | Roma Milan | Roma - Inter Inter - Roma | 0-2 1-0 | Adriano (2) Mihajlovic |
2005-2006 | Inter | 3 Mei 11 Mei | Roma Milan | Roma - Inter Inter - Roma | 1-1 3-1 | Cruz, Mancini A. Cambiasso, Cruz, Martins, Nonda |
2006-2007 | Roma | 9 Mei 17 Mei | Roma Milan | Roma - Inter Inter - Roma | 6-2 2-1 | Totti, De Rossi, Perrotta, Crespo (2), Mancini A., Panucci (2) Crespo, Cruz, Perrotta |
2007-2008 | Roma | 24 Mei | Roma | Roma - Inter | 2-1 | Mexès, Perrotta, Pelé |
2008-2009 | Lazio | 13 Mei | Roma | Lazio - Sampdoria | 1-1 (6-5 pen.) | Zárate, Pazzini |
2009-2010 | Inter | 5 Mei | Roma | Inter - Roma | 1-0 | Milito |
2010-2011 | Inter | 29 Mei | Roma | Inter - Palermo | 3-1 | Eto'o (2), Muñoz, Milito |
2011-2012 | Napoli | 20 Mei | Roma | Juventus - Napoli | 0-2 | Edinson Cavani, Marek Hamsik |
Koleksi Gelar |
Klub | Juara | Runner-Up |
---|---|---|
AS Roma | 9 | 7 |
Juventus | 9 | 5 |
Inter Milan | 7 | 6 |
Fiorentina | 6 | 3 |
Torino | 5 | 8 |
AC Milan | 5 | 7 |
Lazio | 5 | 1 |
Sampdoria | 4 | 3 |
Napoli | 4 | 4 |
Parma | 3 | 2 |
Bologna | 2 | 0 |
Atalanta | 1 | 2 |
Genoa | 1 | 1 |
Venezia | 1 | 1 |
Vado | 1 | 0 |
Vicenza | 1 | 0 |
Palermo | 0 | 3 |
Verona | 0 | 3 |
Udinese | 0 | 1 |
Alessandria | 0 | 1 |
Novara | 0 | 1 |
SPAL | 0 | 1 |
Catanzaro | 0 | 1 |
Padova | 0 | 1 |
Cagliari | 0 | 1 |
Ancona | 0 | 1 |
No comments:
Post a Comment
Silakan tinggalkan pesan | Auto Approve Blog | Prediksi Bola